通貨ペア | XAUUSDm (Gold vs US Dollar) | ||||
期間 | 15分足(M15) 2024.08.01 01:00 - 2025.10.31 20:45 (2024.08.01 - 2025.11.01) | ||||
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
パラメーター | Lots=0.01; LotsBase=0.01; Slippage=100; MAGIC_NUMBER=12345; RiskPercent=1.5; UseWeekendProtections=true; EMA_Fast=5; EMA_Mid=9; EMA_Slow=21; SMA_Period=21; BB_Period=20; BB_Deviation=2.5; MACD_FastEMA=12; MACD_SlowEMA=26; MACD_SignalSMA=9; RSI_Period=14; ADX_Period=14; ATRMultiplierTP=1.5; ATRMultiplierSL=1.6; ATR_Period=14; UseDynamicTP=false; FixedTP_Points=30000; FixedSL_Points=45000; UseDollarTP_ForFirstLeg=false; DollarTP_Target=20; UseDollarTP_ForSecondLeg=false; DollarTP_Target_Leg2=25; UseTrailingForLeg2=false; MaxDailyDrawdownPercent=15; MaxPositionsLong=2; MaxPositionsShort=0; RSI_Limit=48; ADX_Limit=18; UseAccountLock=true; AllowedAcc1=95155479; AllowedAcc2=85276327; AllowedAcc3=85270412; AllowedAcc4=0; AllowedAcc5=19289115; AllowedAcc6=95205478; AllowedAcc7=85288836; AllowedAcc8=95210395; AllowedAcc9=0; AllowedAcc10=0; UseExpiration=true; ExpirationDate="2026.07.31 23:59"; UseDailyReport=true; DailyReportHour=9; BE_Trigger_Pips=15; BE_Offset_Pips=2; TrailStart_Pips=15; TrailStep_Pips=7; DebugDiag=true; UseDollarBE=true; BE_Trigger_Dollars=6; UseATR_Trailing=false; Trail_ATR_K=1.6; UseRiskBasedLot=false; | ||||
テストバー数 | 24586 | モデルティック数 | 45638294 | モデリング品質 | 90.00% |
不整合チャートエラー | 4 | ||||
初期証拠金 | 10000.00 | スプレッド | 現在値 (160) | ||
純益 | 1532.40 | 総利益 | 4960.42 | 総損失 | -3428.02 |
プロフィットファクタ | 1.45 | 期待利得 | 5.32 | ||
絶対ドローダウン | 148.28 | 最大ドローダウン | 1516.62 (13.06%) | 相対ドローダウン | 13.06% (1516.62) |
総取引数 | 288 | 売りポジション(勝率%) | 0 (0.00%) | 買いポジション(勝率%) | 288 (68.06%) |
勝率(%) | 196 (68.06%) | 負率 (%) | 92 (31.94%) | ||
最大 | 勝トレード | 30.00 | 敗トレード | -48.12 | |
平均 | 勝トレード | 25.31 | 敗トレード | -37.26 | |
最大 | 連勝(金額) | 48 (945.02) | 連敗(金額) | 16 (-747.04) | |
最大 | 連勝(トレード数) | 945.02 (48) | 連敗(トレード数) | -747.04 (16) | |
平均 | 連勝 | 12 | 連敗 | 6 |
📊 技術検証データ(概要)
- 期間:2024/08〜2025/10
- 成果:PF 1.45/勝率 68%
- 詳細:バックテスト・日次トレード記録は↓
Jiro04-M15__StrategyTester.htm197.8 KiB
※本検証データは、AIアルゴリズムの実証および業務自動化支援技術の研究目的で作成されています。
今後は、中小企業・クリエイター向けAI導入支援の実践事例として展開予定です。